2021年黑龙江中医药大学广东省录取结果统计表 时间:2021-09-15 15:58:23 点击:1459次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5+3一体化) 8 本科批 综合改革(物理) 4 4 569 568 432 50729
2 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科批 综合改革(物理) 2 2 566 566 432 52807
3 中医学 5 本科批 综合改革(物理) 3 3 565 558 432 61301
4 护理学 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 548 546 432 74716
5 针灸推拿学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 558 557 432 62379
6 中医康复学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 552 551 432 68996
7 中西医临床医学 5 本科批 综合改革(物理) 3 3 548 542 432 79411
8 中医骨伤科学 5 本科批 综合改革(物理) 3 3 547 541 432 80620
9 药物制剂 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 530 508 432 123496
10 制药工程 4 本科批 综合改革(物理) 4 4 528 520 432 107312
11 药学 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 535 533 432 90503
12 中药制药 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 520 511 432 119440

上一篇:2021年黑龙江中医药大学贵州省录取结果统计表 下一篇:2021年黑龙江中医药大学甘肃省录取结果统计表