2021年黑龙江中医药大学湖北省录取结果统计表时间:2021-09-15 16:24:20 点击:1518次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 针灸推拿学 5 本科批 综合改革(历史) 1 1 588 588 463 5931
2 护理学 4 本科批 综合改革(历史) 1 1 583 583 463 6990
3 康复治疗学 4 本科批 综合改革(历史) 2 2 571 562 463 12427
4 应用心理学 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 557 548 397 41963
5 中医学5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科批 综合改革(物理) 2 2 561 559 397 36053
6 中医学(5+3一体化) 8 本科批 综合改革(物理) 4 4 573 567 397 31880
7 中医学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 566 564 397 33385
8 针灸推拿学 5 本科批 综合改革(物理) 3 3 552 548 397 41963
9 中医康复学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 555 553 397 39259
10 医学信息工程 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 532 531 397 51215
11 中医骨伤科学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 546 541 397 45756
12 中西医临床医学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 554 549 397 41440
13 药物制剂 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 538 518 397 58097
14 中药学 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 548 540 397 46265
15 中药制药 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 537 520 397 57036
16 药学 4 本科批 综合改革(物理) 5 5 533 463 397 85882

上一篇:2021年黑龙江中医药大学湖南省录取结果统计表下一篇:2021年黑龙江中医药大学河南省录取结果统计表