2021年黑龙江中医药大学辽宁省录取结果统计表 时间:2021-09-15 16:34:46 点击:1621次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学 5 本科批 综合改革(历史) 2 2 593 592 456 3297
2 针灸推拿学 5 本科批 综合改革(历史) 2 2 584 579 456 4885
3 康复治疗学 4 本科批 综合改革(历史) 2 2 569 555 456 8847
4 护理学(佳木斯) 4 本科批 综合改革(历史) 3 3 576 555 456 8847
5 中医学(5+3一体化) 8 本科批 综合改革(物理) 4 4 583 572 336 18046
6 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科批 综合改革(物理) 2 2 569 567 336 19612
7 中医学 5 本科批 综合改革(物理) 5 5 568 544 336 27192
8 中西医临床医学 5 本科批 综合改革(物理) 4 4 536 527 336 33430
9 中医骨伤科学 5 本科批 综合改革(物理) 2 2 518 517 336 37196
10 针灸推拿学 5 本科批 综合改革(物理) 4 4 535 532 336 31573
11 康复治疗学 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 513 513 336 38723
12 中药学 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 550 543 336 27558
13 药物制剂 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 526 521 336 35702
14 药学 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 549 522 336 35328
15 中药制药 4 本科批 综合改革(物理) 3 3 514 511 336 39494
16 市场营销 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 496 462 336 58902
17 医学信息工程 4 本科批 综合改革(物理) 2 2 527 507 336 41073
18 护理学(佳木斯) 4 本科批 综合改革(物理) 5 5 522 513 336 38723
19 医学检验技术(佳木斯) 4 本科批 综合改革(物理) 5 5 519 507 336 41073
20 助产学(佳木斯) 4 本科批 综合改革(物理) 5 5 519 505 336 41884

上一篇:2021年黑龙江中医药大学内蒙古自治区录取结果统计表 下一篇:2021年黑龙江中医药大学江西省录取结果统计表